首轮 · 第二轮 · 全部顺位 · 历史回顾
从加内特到华莱士,黄金一代的起点
1995年NBA选秀于1995年6月28日举行,共两轮58个顺位(含两个因违规失去选秀权的球队)。这一届诞生了多位名人堂级别球员:凯文·加内特(5号秀)、拉希德·华莱士(4号秀)、迈克尔·芬利(21号秀)等,被誉为“1995黄金一代”。加内特更是成为NBA历史上第一位直接从高中跳级进入联盟的球员,开启了高中生选秀的先河。
选秀整体深度极高,首轮涌现出多名全明星,第二轮也出现了如埃里克·斯诺(第二轮第43顺位)等优质角色球员。下面为您呈现完整的选秀名单。
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 大学/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔·史密斯 | 金州勇士 | PF | 马里兰大学 |
| 2 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 洛杉矶快船 | PF | 阿拉巴马大学 |
| 3 | 杰里·斯塔克豪斯 | 费城76人 | SG/SF | 北卡罗来纳大学 |
| 4 | 拉希德·华莱士 | 华盛顿子弹 | PF/C | 北卡罗来纳大学 |
| 5 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | PF/C | 法拉加特高中 (IL) |
| 6 | 布莱恩·里弗斯 | 温哥华灰熊 | C | 杜克大学 |
| 7 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 多伦多猛龙 | PG | 亚利桑那大学 |
| 8 | 布莱恩特·李维斯 | 萨克拉门托国王 | C | 俄克拉荷马州立大学 |
| 9 | 科特·托马斯 | 纽约尼克斯 | PF | 德克萨斯基督教大学 |
| 10 | 加里·特伦特 | 密尔沃基雄鹿 | SF | 俄亥俄大学 |
| 11 | 谢里夫·阿卜杜勒-拉希姆 | 温哥华灰熊 | SF/PF | 堪萨斯大学 |
| 12 | 唐·麦克林 | 华盛顿子弹 | PF | 杜克大学 |
| 13 | 杰罗姆·威廉姆斯 | 底特律活塞 | PF | 乔治城大学 |
| 14 | 肖恩·卢克斯 | 奥兰多魔术 | C | 堪萨斯大学 |
| 15 | 迈克尔·芬利 | 菲尼克斯太阳 | SG/SF | 威斯康星大学 |
| 16 | 乔治·齐代克 | 夏洛特黄蜂 | C | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | 特拉维斯·贝斯特 | 克里夫兰骑士 | PG | 乔治亚理工学院 |
| 18 | 洛伦·迈耶 | 底特律活塞 | SG | 印第安纳大学 |
| 19 | 大卫·韦斯利 | 新泽西篮网 | PG | 贝勒大学 |
| 20 | 格雷格·奥斯特塔格 | 犹他爵士 | C | 堪萨斯大学 |
| 21 | 安东尼·约翰逊 | 萨克拉门托国王 | PG | 查尔斯顿学院 |
| 22 | 杰森·卡菲 | 洛杉矶快船 | PF | 阿拉巴马大学 |
| 23 | 安东尼·皮勒 | 印第安纳步行者 | SG | 密苏里大学 |
| 24 | 杰罗姆·柯西 | 波特兰开拓者 | SF | 路易斯维尔大学 |
| 25 | 德里克·费舍尔 | 洛杉矶湖人 | PG | 阿肯色大学小石城分校 |
| 26 | 马丁·穆尔赛普 | 犹他爵士 | SF | 塔尔图大学 (爱沙尼亚) |
| 27 | 里克·布朗森 | 菲尼克斯太阳 | PG | 坦普尔大学 |
| 28 | 保罗·格兰特 | 西雅图超音速 | PF | 威斯康星大学 |
| 29 | 安德鲁·德克勒克 | 菲尼克斯太阳 | C | 佛罗里达大学 |
* 注:由于部分球队丧失选秀权,实际首轮共29个顺位。
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 大学/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 泰伦·内斯比 | 亚特兰大老鹰 | SG | 乔治亚大学 |
| 31 | 弗雷德·霍伊博格 | 印第安纳步行者 | SF | 爱荷华大学 |
| 32 | 德怀特·弗里曼 | 达拉斯小牛 | SG | 乔治城大学 |
| 33 | 埃里克·斯诺 | 密尔沃基雄鹿 | PG | 密歇根州立大学 |
| 34 | 杰罗姆·艾伦 | 明尼苏达森林狼 | SF | 宾夕法尼亚大学 |
| 35 | 凯文·兰西 | 波特兰开拓者 | PF | 北卡罗来纳大学 |
| 36 | 布莱恩·希尔 | 萨克拉门托国王 | PF | 堪萨斯大学 |
| 37 | 杰拉德·马德金斯 | 洛杉矶快船 | SG | 孟菲斯大学 |
| 38 | 兰迪·利文斯顿 | 休斯顿火箭 | PG | 路易斯安那州立大学 |
| 39 | 本·戴维斯 | 纽约尼克斯 | SF | 亚利桑那大学 |
| 40 | 肯尼·米勒 | 底特律活塞 | PG | 路易斯维尔大学 |
| 41 | 杰夫·韦伯斯特 | 金州勇士 | SF | 俄克拉荷马大学 |
| 42 | 史蒂夫·汉密尔顿 | 费城76人 | SG | 北卡罗来纳大学 |
| 43 | 詹姆斯·柯林斯 | 菲尼克斯太阳 | C | 佛罗里达州立大学 |
| 44 | 杰森·萨瑟 | 奥兰多魔术 | PF | 德克萨斯大学 |
| 45 | 兰迪·布朗 | 萨克拉门托国王 | PG | 新墨西哥州立大学 |
| 46 | 查尔斯·史密斯 | 迈阿密热火 | SG | 新墨西哥大学 |
| 47 | 杰夫·马丁 | 洛杉矶湖人 | PF | 北卡罗来纳大学 |
| 48 | 史蒂夫·阿尔福德 | 达拉斯小牛 | PG | 印第安纳大学 |
| 49 | 科里·贝克 | 印第安纳步行者 | SG | 康涅狄格大学 |
| 50 | 兰迪·伍兹 | 亚特兰大老鹰 | SF | 拉塞尔大学 |
| 51 | 查基·布朗 | 波士顿凯尔特人 | PG | 北卡罗来纳州立大学 |
| 52 | 德里克·戴尔 | 夏洛特黄蜂 | SG | 亚利桑那大学 |
| 53 | 乔·杜马斯 | 菲尼克斯太阳 | PG | 路易斯安那理工大学 |
| 54 | 埃里克·莱利 | 达拉斯小牛 | SG | 亚利桑那州立大学 |
| 55 | 迈克·佩普洛夫斯基 | 西雅图超音速 | SF | 密歇根大学 |
| 56 | 杰森·劳森 | 丹佛掘金 | PG | 维拉诺瓦大学 |
| 57 | 德克斯特·坎贝尔 | 休斯顿火箭 | SF | 新奥尔良大学 |
| 58 | 詹姆斯·罗宾逊 | 波特兰开拓者 | SG | 阿拉巴马大学 |
Kevin Garnett
史上最全能的大前锋之一,2004年MVP,2008年总冠军,15次全明星。从高中直接进入NBA,重新定义了现代内线。
Rasheed Wallace
4次全明星,2004年活塞冠军核心。以激情防守和远射闻名,职业生涯场均14.6分6.7篮板。
Michael Finley
2次全明星,2007年随马刺夺冠。稳定的得分手,生涯场均15.7分。同时也是1995年选秀的低顺位宝藏。
🏆 荣誉汇总: 1995届共诞生1位常规赛MVP(加内特),3位总冠军核心,超过15位全明星球员。加内特、华莱士、斯塔克豪斯、芬利等人均在NBA历史上留下深刻印记。
状元是乔·史密斯(金州勇士)。他职业生涯场均10.9分6.4篮板,虽未达到状元预期,但作为角色球员征战了16个赛季。不过1995年选秀整体质量极高,状元并非最成功的一位。
因为诞生了凯文·加内特(历史级巨星)、拉希德·华莱士(全明星+冠军)、迈克尔·芬利(全明星)、斯塔克豪斯(全明星)等多位顶级球员,且选秀深度出色,第二轮也涌现了埃里克·斯诺等优秀球员。
凯文·加内特是1975年之后第一位高中生选秀球员,但并非绝对首位。加内特的成功开启了高中生参选的热潮,随后科比、詹姆斯等纷纷效仿。
迈克尔·芬利(21顺位)和埃里克·斯诺(43顺位)常被提及。芬利成为全明星并夺冠,斯诺则是防守悍将,生涯场均9.5分5.5助攻,并在2004年随活塞夺冠。
明尼苏达森林狼用5号签选中加内特,彻底改变球队命运;华盛顿子弹得到拉希德·华莱士;菲尼克斯太阳在首轮末拿到芬利,都是非常成功的操作。
src="1.png",示意历史选秀影像。